Moyens d'enseignement romands à télécharger
Page élèves 5e - 6e
Français 5-6
Allemand 5-6
Mathématiques 5-6
Sciences de la nature 5-6
Géographie 5-6
Histoire 5-6
Français 5-6 |
Compléments pour l'enseignement du français en 5e et 6e années
Mise en garde technique: les formats PDF et PPT comportent des audios intégrés qui nécessitent si possible l'utilisation d'une application dédiée à leur lecture (p.ex. Acrobat Reader, etc.). Elles peuvent parfois ne pas fonctionner sur tablette.
Comprendre et s'exprimer en français
Les séquences ci-dessous ont récemment été actualisées et ont été spécialement produites dans un format destiné directement aux élèves. Les liens pour les enseignants sont accessibles sous identifiant.
Nom de la séquence | Fichier de l'élève | Dossier pour l'enseignant.e |
Le compte rendu d'une expérience | dossier adapté (5.2020) | https://bdper.plandetudes.ch/ressources/5189/ |
Éducation et ouverture aux langues à l'école - EOLE
Les séquences ci-dessous ont été conçues pour que l'élève puisse réaliser des activités EOLE en autonomie.
Nom de la séquence | Fichier de l'élève | Dossier pour l'enseignant.e |
Bim-bam-bum | dossier adapté (5.2020) | http://eole.irdp.ch/activites_eole/frere_jacques.pdf |
Kaliméra ! Buongiorno ! | dossier adapté (5.2020) |
L'ile aux Mots 5e
Ouvrage | Livre de l'élève | Fichier de l'élève |
Livre de l'élève complet (17 Mo) | Fichier de l'élève complet (2 Mo) | |
Sommaire | pp. 1-7 | pp. 1-7 |
Chapitre 1 - Des portraits | pp. 8-13 | pp. 10-12 |
Chapitre 2 - Des documentaires | pp. 14-19 | pp. 13-15 |
Chapitre 3 – Des expériences | pp. 20-25 | pp. 16-18 |
Chapitre 4 – Des récits qui font peur | pp. 26-31 | pp. 19-21 |
Chapitre 5 – Des récits humoristiques | pp. 32-37 | pp. 22-24 |
Chapitre 6 – Des poèmes | pp. 38-43 | pp. 25-27 |
Chapitre 7 – Un récit Mystérieux | pp. 44-49 | pp. 28-30 |
Chapitre 8 – Des randonnées | pp. 50-59 | pp. 31-33 |
Chapitre 9 – Des contes du pourquoi et du comment | pp. 58-65 | pp. 34-36 |
Chapitre 10 – Contes d'ici et d'ailleurs | pp. 66-73 | pp. 37-39 |
Chapitre 11 – Des récits de désirs | pp. 74-81 | pp. 40-42 |
Chapitre 12 – Des récits d'amitié | pp. 82-89 | pp. 43-45 |
A la découverte d'autres textes | pp. 90-98 | - |
Grammaire | pp. 101-126 | pp. 48-60 |
Orthographe | pp. 127-154 | pp. 61-74 |
Conjugaison | pp. 154-174 | pp. 75-82 |
Vocabulaire | pp. 175-186 | pp. 83-94 |
Aide-mémoire | pp. 187-193 | - |
L'ile aux Mots 6e
Ouvrage | Livre de l'élève | Fichier de l'élève |
Livre de l'élève complet (17 Mo) | Fichier de l'élève complet (2 Mo) | |
Sommaire | pp. 1-11 | pp. 1-7 |
Chapitre 1 - Des transformations | pp. 12-19 | pp. 10-12 |
Chapitre 2 - Le récit et ses personnages | pp. 20-27 | pp. 13-15 |
Chapitre 3 – Des récits historiques | pp. 28-35 | pp. 16-18 |
Chapitre 4 – Un journal intime | pp. 36-43 | pp. 19-21 |
Chapitre 5 – Des guides de voyage | pp. 44-51 | pp. 22-24 |
Chapitre 6 – Un récit étrange | pp. 52-59 | pp. 25-27 |
Chapitre 7 – Des textes à propos d'animaux | pp. 60-67 | pp. 28-30 |
Chapitre 8 – Récit policier et énigme | pp. 68-75 | pp. 31-33 |
Chapitre 9 – Des descriptions | pp. 76-83 | pp. 34-36 |
Chapitre 10 – Des récits humoristiques | pp. 84-93 | pp. 37-39 |
A la découverte d'autres textes | pp. 94-104 | - |
Grammaire | pp. 107-126 | pp. 42-51 |
Orthographe | pp. 127-144 | pp. 52-61 |
Conjugaison | pp. 145-172 | pp. 62-73 |
Vocabulaire | pp. 173-183 | pp. 74-84 |
Aide-mémoire | pp. 184-192 |
Ouvrage de référence | Texte et langue 5e - 8e |
Mon manuel de français 5e
Ouvrage | Livre de l'élève | Cahier de l'élève | Audio |
Livre de l'élève complet (10 Mo) | Cahier de l'élève complet (3 Mo) | ||
Sommaire | pp. 1-14 | pp. 1-6 | |
Unité 1 - Mots à rêver | pp. 15-26 | pp. 7-28 | 1. La tête du clou 2. Le mille-pattes |
Unité 2 - Contes en pourquoi et comment | pp. 27-42 | pp. 29-54 | 3. Pourquoi le lièvre saute quand il se déplace 1 4. Pourquoi le lièvre saute quand il se déplace 2 5. Pourquoi le lièvre saute quand il se déplace 3 6. Pourquoi la chouette a la tête plate et les épaules enfoncées |
Unité 3 – Moi et les autres | pp. 43-54 | pp. 55-68 | 7. Borka 8. Discussion A entre Paul et Marc 9. Discussion B entre Paul et Marc |
Unité 4 – Premiers hommes | pp. 55-66 | pp. 69-86 | |
Unité 5 – Résolution de problèmes | pp. 67-80 | pp. 87-104 |
Mon manuel de français 6e
Ouvrage | Livre de l'élève | Cahier de l'élève | Audio |
Livre de l'élève complet (15 Mo) | Cahier de l'élève complet (4 Mo) | ||
Sommaire | pp. 1-14 | pp. 1-6 |
|
Unité1 - Haïku | pp. 15-26 | pp. 7-28 | 1. Sept haïku 2. Sensation |
Unité 2 - Du conte au théatre | pp. 27-46 | pp. 29-45 | 3. Monologue de Youm 4. Le Roi-grenouille |
Unité 3 – Les volcans | pp. 47-62 | pp. 46-68 | 5. L'exposé de Bruno |
Unité 4 – Résolution de problèmes liés à la proportionnalité | pp. 63-76 | pp. 69-86 | 6. Le problème |
Unité 5 – Paysages | pp. 77-88 | pp. 87-103 | 7. Description géographique d'un paysage 8. L'enfant et la rivière |
Unité 6 - Eglises et cathédrales du Moyen Âge | pp. 89-101 | pp. 105 - 128 |
Ouvrage de référence | Mémento MMF 5e - 8e |
Allemand 5-6 |
Accès à la plateforme élève | Livre de l'élève | Fichier de l'élève | Glossaire |
Der grüne Max 5e | Kursbuch 5e + ![]() | Arbeitsbuch 5e + ![]() | Glossar 5e |
Der grüne Max 6e | Kursbuch 6e + ![]() | Arbeitsbuch 6e + ![]() | Glossar 6e |
Kursbuch 5e par chapitres
Arbeitsbuch 5e par chapitres
Kursbuch 6e par chapitres
Arbeitsbuch 6e par chapitres
Mathématiques 5-6 |
Mathématiques 5e
Chapitres | Livre de l'élève | Fichier de l'élève |
Livre de l'élève complet (95 Mo) | Fichier de l'élève complet (43 Mo) | |
Aide à la résolution de problèmes | Aide à la résolution de problèmes | Aide à la résolution de problèmes |
Espace | ||
Chapitre 1 | Figures géométriques | Figures géométriques |
Chapitre 2 | Transformations géométriques | Transformations géométriques |
Chapitre 3 | Repérage dans le plan et l'espace | Repérage dans le plan et l'espace |
Nombres | ||
Chapitre 1 | Dénombrement | Dénombrement |
Chapitre 2 | Comparaison | Comparaison |
Opérations | ||
Chapitre 1 | Addition et soustraction | Addition et soustraction |
Chapitre 2 | Multiplication | Multiplication |
Grandeurs et mesures | ||
Chapitre 1 | Comparaison et mesures de grandeurs | Comparaison et mesures de grandeurs |
Ouvrage de référence | Aide-mémoire 5e-6e (12 Mo) |
Mathématiques 5e (anciennement 3e)
Code couleur des titres | Livre de l'élève | Fichier de l'élève |
Livre de l'élève complet (43 Mo) | Fichier de l'élève complet (36 Mo) | |
Jaune - Activités de recherche | pp. 3-68 | pp. 3-51 |
Orange - Activités à réaliser selon une marche à suivre | pp. 69-81 | pp. 52-54 |
Rouge - Plans de jeu | pp. 82-121 | pp. 55-61 |
Violet - Tableaux de référence | pp. 122-126 | pp. 62-67 |
Mathématiques 6e (anciennement 4e)
Code couleur des titres | Livre de l'élève | Fichier de l'élève |
Livre de l'élève complet (52 Mo) | Fichier de l'élève complet (14 Mo) | |
Vert clair - Activités de recherche | pp. 3-87 | pp. 3-61 |
Vert foncé - Activités à réaliser selon une marche à suivre | pp. 88-101 | pp. 62-67 |
Bleu - Plans de jeu | pp. 102-140 | pp. 68-74 |
Violet - Tableaux de référence | pp. 141-143 | pp. 75-79 |
Sciences de la nature 5-6 |
Sciences Odysséo 5e-6e
Thèmes | Livre de l'élève |
Livre de l'élève complet (20 Mo) | |
0 - Introduction | pp. 1-11 |
1 - Le ciel et la Terre | pp. 12-22 |
2 - La matière | pp. 23-43 |
3 - L'énergie | - |
4 - L'Unité et la diversité du vivant | pp. 44-51 |
5 - Le fonctionnement du vivant | pp. 52-63 |
6 - Le fonctionnement du corps humain et la santé | pp. 64-76 |
7 - Les êtres vivants dans leur environnement | pp. 77-89 |
8 - Les objets techniques | pp. 90-109 |
9 - Encyclopédie | pp. 110-152 |
Géographie 5-6 |
Géographie 5e
Modules | Livre de l'élève | Fichier de l'élève |
Livre de l'élève complet (32 Mo) | Fichier de l'élève complet (24 Mo) | |
Modules 0 à 3 | pp. 1 - 8 | pp. 1 - 13 |
Modules 4 à 6 | pp. 9 - 19 | pp. 14 - 36 |
Modules 7 à 9 | pp. 20 - 29 | pp. 37 - 62 |
Modules 10 à 12 | pp. 30 - 41 | pp. 63 - 74 |
Géographie 6e
| Berne | Genève | Jura | |||
Séquences | Livre de l'élève | Fichier de l'élève | Livre de l'élève | Fichier de l'élève | Livre de l'élève | Fichier de l'élève |
Livre de l'élève complet (61 Mo) | Fichier de l'élève complet (34 Mo) | Livre de l'élève complet (61 Mo) | Fichier de l'élève complet (44 Mo) | Livre de l'élève complet (59 Mo) | Fichier de l'élève complet (34 Mo) | |
1 – Approvisionnement | ||||||
2 – Échanges / transports | ||||||
3 – Loisirs / tourisme |
| Neuchâtel | Valais | Vaud | |||
Séquences | Livre de l'élève | Fichier de l'élève | Livre de l'élève | Fichier de l'élève | Livre de l'élève | Fichier de l'élève |
Livre de l'élève complet (65 Mo) | Fichier de l'élève complet (35 Mo) | Livre de l'élève complet (61 Mo) | Fichier de l'élève complet (34 Mo) | Livre de l'élève complet (63 Mo) | Fichier de l'élève complet (33 Mo) | |
1 – Approvisionnement | ||||||
2 – Échanges / transports | ||||||
3 – Loisirs / tourisme |
Ouvrage de référence | Memento Géographie 5e - 6e (11 Mo) |
Histoire 5-6 |
Thèmes | Livre de l'élève | Fichier de l'élève |
Livre de l'élève complet ( 61 Mo) | Fichier de l'élève complet (44 Mo) | |
1 – Du passé à l'histoire du passé | ||
2 – De l'univers à l'Homme | ||
3 – Au Paléolithique : vie quotidienne et organisation sociale | ||
4 – Au Néolithique : vie quotidienne | ||
5 – Au Néolithique : organisation sociale | ||
6 – À l'âge des Métaux : vie quotidienne et organisation sociale | ||
7 – Dans l'Antiquité : vie quotidienne, organisation sociale et économique dans le monde romain | ||
8 – Dans l'Antiquité : vie quotidienne dans le monde romain | ||
9 – Dans l'Antiquité : organisation sociale et économique dans le monde romain | ||
10 – Représentations sur la Préhistoire et l'Antiquité |
Dernière mise à jour : 23 décembre 2020