FG 31 — Exercer des lectures multiples dans la consommation et la production de médias et d'informations…
- 1…en étudiant les manifestations de la «société de l'information et de la communication» et certaines de ses conséquences
- 2…en analysant des images fixes et animées au moyen de la grammaire de l'image
- 3…en étudiant et en utilisant les principales règles d'ergonomie et de lisibilité
- 4…en analysant les formes et les finalités de sites Internet et de supports électroniques
- 5…en identifiant les différents médias, en distinguant différents types de messages et en en comprenant les enjeux
- 6…en vérifiant les informations reçues des médias et en en produisant selon les mêmes modes
L'apport concerne toutes les disciplines, notamment lors de projets de recherche ou lors de présentations. L'usage d'Internet fait l'objet d'une prévention importante. Tous les enseignants sont concernés par l'intégration des MITIC. Des enseignants spécialistes des TIC et d'Éducation aux médias les appuient.
Ainsi, les éléments de progression pour l'enseignement des MITIC ne sont pas précisés par année :
- pour permettre l'utilisation des technologies et des médias aux moments les plus opportuns dans les disciplines ;
- pour laisser de la souplesse dans l'organisation des enseignants selon les spécificités matérielles et organisationnelles de l'établissement, voire du canton.
Apprentissages à favoriser | Attentes fondamentales | Indications pédagogiques | ||
---|---|---|---|---|
9e année | 10e année | 11e année | Au cours, mais au plus tard à la fin du cycle, l'élève… | Ressources, indices, obstacles. Notes personnelles |
| ||||
Utilisation d'un environnement multimédia ¶ | ||||
Recours aux moyens audiovisuels et informatiques adaptés à la tâche à effectuer jusqu'à la production finale (impression de documents illustrés, de séquences filmées, de documents sonores,…) | produit un document cohérent en recourant aux appareils audiovisuels et informatiques adaptés à la tâche projetée | Veiller à l'ergonomie (position de l'élève, temps de travail, emplacement des ordinateurs,…) | ||
Repérage et utilisation autonomes de ressources numériques d'apprentissage (moyens officiels, didacticiels disciplinaires, outils d'aides en lignes, devoirs électroniques,…) | sélectionne et utilise une ressource numérique et le niveau de difficulté adaptés au projet d'apprentissage et/ou de remédiation | Aider l'élève à repérer lui-même les domaines d'apprentissage ou de régulation ainsi que les ressources numériques adaptées Le guide www.didactique.educaguides.ch donne des indications pratiques pour accompagner l'utilisation de l'ordinateur en classe | ||
Choix et utilisation autonomes (jusqu'à la gestion et l'organisation des documents) de diverses ressources numériques adaptées à la tâche projetée (texte, présentation, feuille de calcul, dessin, musique,…) | crée et gère des documents et des dossiers de nature variée | |||
Approfondissement de l'usage du correcteur orthographique | tape un texte personnel de manière autonome, en respectant les conventions de lisibilité (espaces, mise en page,…) et d'orthographe, (notamment par l'utilisation du correcteur orthographique) | Profiter d'un projet ou d'une activité disciplinaire pour en extraire des textes Utiliser systématiquement le correcteur orthographique et les ressources des menus contextuels | ||
Entraînement à la dactylographie par l'utilisation d'une ressource d'entraînement (frappe des 10 doigts, utilisation des touches standard et spéciales du clavier) Utilisation des menus contextuels de la ressource numérique | ||||
Éducation aux médias ¶ | ||||
| ||||
Étude de productions médiatiques à l'aide d'outils d'analyse du message et du support (stéréotype, portée sociale du message, grammaire de l'image et du son, aspect subliminal, points forts et limites du support,…) | cherche des productions médiatiques ciblées de façon autonome (Internet, bibliothèque,…) | Utiliser et mettre à disposition divers médias (journaux, sites d'informations, vidéos, cinéma,…) selon la tâche projetée (indication pertinente pour d'autres domaines du PER) | ||
Analyse de différents éléments entrant dans la composition d'un message médiatique (texte, hypertexte, image fixe, image en mouvement, animation interactive, son,…) | compare les différents éléments de deux images (cadrage, couleurs, lumière, rythme, plans, champ/hors champ et mise en scène) | Utiliser les ressources proposées par le site www.e-media.ch, notamment en participant à la semaine des médias ou à d'autres animations liées aux médias Favoriser la visite d'expositions photographiques et la projection de films en salle de cinéma Présenter aux élèves une grille de lecture permettant l'analyse d'une image fixe ou en mouvement | ||
Analyse d'éléments inhérents à la composition d'une image fixe ou en mouvement (cadrage, couleur, lumière, profondeur de champ, rythme, mouvement, champ/hors champ, plans, mise en scène,…) et du rapport entre l'image et le son | ||||
Analyse du rapport entre l'image et la réalité | ||||
Décodage des intentions latentes d'un message (commerciales, politiques,…) | porte une analyse personnelle étayée sur des représentations (images) et des productions médiatiques en général | |||
Reconnaissance des différences dans le traitement de l'information selon le média (entre médias du même type ou entre médias de types différents) et analyse de leur pertinence (choc des photos, choix du titre,…) | ||||
Réflexion sur la traçabilité de l'information (agences de presse, sources,…) | détermine l'origine et les intentions d'un message | Aider les élèves à évaluer la fiabilité de l'information de manière critique (valeur de la source, recoupements,…) | ||
Analyse des intentions d'un message en tenant compte du contexte de communication | ||||
Production de réalisations médiatiques ¶ | ||||
| ||||
Choix du support et production de réalisations médiatiques selon le travail projeté en utilisant la grammaire de l'image et les principales règles d'ergonomie et de lisibilité | réalise des productions médiatiques selon les règles des différents supports | Tous les domaines se prêtent à la production de réalisations médiatiques | ||
Élaboration (individuellement ou en groupe) d'une publication Internet en tenant compte du contenu, de la mise en forme des pages et de l'architecture du site | www.educanet2.ch offre des facilités dans la création d'un site | |||
Application des notions liées au droit d'auteur Sensibilisation aux notions d'Open Source et de logiciel libre | respecte formellement le droit d'auteur et de l'image, cite ses sources | Rester attentif aux directives en matière de protection des données personnelles et de droits d'auteur | ||
Échanges, communication et recherche sur Internet ¶ | ||||
| ||||
Prise en compte des quatre questions de base de tout acte de communication : pourquoi ? à qui ? quoi ? comment ? | ||||
Utilisation d'une adresse courriel personnelle institutionnelle et participation à une plateforme de communication (blog, forum,…) | Mettre à disposition de la classe et de l'élève une adresse courriel | |||
Utilisation d'une plateforme de collaboration | contribue à l'élaboration des contenus de la plateforme collaborative | Possibilité de trouver des projets de télécollaboration p.ex. sur : http://prof-inet.cslaval.qc.ca | ||
Utilisation d'Internet comme source d'information et moyen de communication Évaluation critique de l'information obtenue | reconnaît la typicité d'un site (informatif, publicitaire, individuel, institutionnel,…) pour juger de la pertinence des informations qui s'y trouvent | Encourager la participation à des activités proposées par les centres de ressources Favoriser les différentes occasions de communiquer avec d'autres classes à l'aide de forum, blog, messagerie, chat,… Suite à une recherche d'information, trier, reformuler, synthétiser Portail pour l'enseignant : www.educa.ch | ||
Dans le cadre d'un projet défini, navigation et recherches en utilisant les différentes techniques (syntaxe) proposées par les moteurs de recherche | navigue sur Internet de façon orientée en utilisant des techniques de recherche efficientes | S'assurer que la navigation sur Internet est sécurisée (pare-feu, filtres, ressource numérique de contrôle parental,…) | ||
Application des règles de sécurité sur ses données personnelles et celles de ses pairs (problème de forum, blog, chat,…) en se sensibilisant aux types de sollicitations (questionnaires, lettre d'information, e-commerce,…) | lorsqu'il transmet ses identifiants électroniques (numéro de portable, adresse courriel,…) ou ceux de ses pairs, le fait de façon responsable | Rappeler, chaque année, la ch@rte d'utilisation d'Internet aux élèves et la faire respecter Associer les parents à l'application de la ch@rte | ||
Prise en compte des lois en vigueur dans le domaine de la publication, de l'usage d'Internet, de la communication et du plagiat | respecte les lois en vigueur dans le domaine de la publication, de l'usage d'Internet et de la communication | Se référer aux guides : www.droit.educaguides.ch et www.ethique.educaguides.ch | ||
Réflexion au sujet des abus possibles (dépendance, harcèlement, exclusion,…) |