- 1…en identifiant ses besoins
- 2…en expérimentant le fonctionnement de son corps à travers les sens
- 3…en représentant graphiquement son corps
- 4…en identifiant les principales caractéristiques de certaines parties du corps
- 5…en identifiant certains risques de la vie courante
- 6…en définissant son rythme biologique
Cet objectif d'apprentissage permet à l'élève d'affiner la perception et la connaissance de son corps et, en conséquence, de prendre conscience de ce qui lui est nécessaire ou néfaste. C'est pourquoi la composante « … en identifiant certains risques de la vie courante » est activée et travaillée en même temps que chacune des autres : on s'intéresse par exemple aux rythmes biologiques et on réfléchit en même temps aux risques d'une perturbation de ces rythmes.
Dans un souci de verticalité, et pour ne pas anticiper sur le travail des cycles 2 et 3, on se limite à une première approche du corps humain dans ses grandes caractéristiques et fonctions. Cette approche permet cependant la mise en œuvre et la construction des capacités scientifiques de l'élève, notamment sa capacité à utiliser ses 5 sens, à observer, à comparer, à schématiser, à se poser des questions.
Progression des apprentissages | Attentes fondamentales | Indications pédagogiques | ||
---|---|---|---|---|
1re – 2e années | 3e – 4e années | Au cours, mais au plus tard à la fin du cycle, l'élève… | Ressources, indices, obstacles. Notes personnelles | |
Les quelques étapes de la démarche scientifique présentée ci-dessous correspondent à un ordre qui s'applique au modèle courant d'un compte-rendu scientifique. Dans la phase d'apprentissage et dans l'action, cet ordre n'est pas respecté et fait, en réalité, l'objet de multiples allers-retours entre questionnement – hypothèse – constat – récolte et analyse de données – observation – expérimentation – élaboration d'un modèle explicatif. | ||||
| ||||
Initiation à la démarche scientifique ¶ | ||||
Formulation de questions et d'hypothèses au sujet d'une problématique (oralement ou par écrit – dessins ou schémas intuitifs, légendes,…) | formule au moins une question ou une hypothèse au sujet d'une problématique | L'initiation à la démarche scientifique ainsi décrite est destinée à s'appliquer aux Progressions d'apprentissage des champs:
Une problématique signifie ici une situation scientifique qui questionne les élèves. Elle peut être interdisciplinaire Au fil de la vie scolaire, de multiples opportunités de travail se présentent spontanément à la classe. En effet, rien n'est banal dans ce qui nous entoure et les élèves peuvent se poser toutes sortes de questions. Les utiliser contribue à maintenir et renforcer la curiosité naturelle des élèves de cet âge Développer chez les élèves une attitude de chercheur : c'est la confrontation avec le monde réel (par manipulation, comparaison, observation,…) qui corrobore les hypothèses. L'élève devrait petit à petit prendre confiance dans cette démarche et ne plus attendre que ce soit l'enseignant qui valide ses propositions Dans de telles situations de recherche, l'enseignant prend un rôle d'organisateur et d'aide pour la prise de mesure, l'observation, l'utilisation correcte des instruments, la notation des résultats,… Les réponses construites par les élèves sont évidemment incomplètes et parfois imprécises mais leur apportent généralement une nouvelle manière de voir la situation Dans ce type d'activité, une erreur bien exploitée et bien comprise devient une source de progrès (en tirer parti pour mieux anticiper les hypothèses ou observations suivantes) ; l'élève devrait progressivement comprendre que l'erreur fait partie de la démarche scientifique La démarche scientifique développe l'esprit critique des élèves : ne pas toujours croire ce que l'on voit au premier regard ; se questionner, remettre en question son idée première | ||
Proposition de pistes de recherche Élaboration et/ou mise en œuvre d'un dispositif d'exploration ou d'observation | ||||
Identification de quelques facteurs (variables) influençant un phénomène observé ou expérimenté | identifie un facteur (une variable ou une constante) intervenant dans une problématique propose un instrument de mesure adéquat dans une situation problématique donnée confronte ses résultats d'observation, d'expérimentation ou de recherches documentaires pour infirmer ou corroborer une hypothèse | |||
Choix et utilisation d'outils de mesure adéquats pour une problématique | ||||
Découverte et comparaison de longueurs, de durées, de capacités,… à l'aide d'unités de mesure non standardisées (bandelettes, gobelets,…) | Comparaisons de longueurs, de capacités, de masses, de durées,… à l'aide d'unités non standardisées et des unités conventionnelles (système métrique, calendriers) | |||
Relevé des observations ou des mesures effectuées (dessin, légende, description dictée à l'adulte,…) | Relevé des observations ou des mesures effectuées (dessins d'observation, photos, schémas, légendes, descriptions, explications, journal d'observation,…) | |||
Organisation et tri des observations à l'aide d'un outil de représentation proposé (frise chronologique, tableau de classement, représentations de longueurs,…) | Organisation et tri des observations et des résultats à l'aide de divers outils de représentation proposés (frise chronologique, tableaux et arbres de classement, schémas, représentations de longueurs,…) | compare deux éléments (objets, plantes, animaux, partie du corps,…) selon des critères donnés | ||
Proposition d'une explication à partir des résultats d'une observation ou d'une expérience Sensibilisation à la distinction entre ce qui relève des résultats, des constats, et ce qui relève de l'interprétation qu'on en fait et qui peut être remise en question (constat : une règle flotte ; interprétation : elle flotte parce qu'elle est en bois ou en plastique) | ||||
Dans un compte-rendu oral, présentation d'une phase de la recherche (question de recherche, hypothèse, expérimentation, observation, résultats, interprétations,…) à l'aide de différents supports (image, dessin, photo,…) | Dans un compte-rendu oral ou écrit, présentation de certaines phases d'une recherche (question de recherche, hypothèse, expérimentation, observation, résultats, interprétations,…) à l'aide de différents supports (image, dessin, photo, texte, schéma,…) | communique ses résultats par oral et à l'aide d'un dessin annoté | ||
Schéma corporel (3, 4, 5) ¶ | ||||
Représentation sommaire de son corps de face en utilisant le dessin, la peinture, le modelage,… | Représentation de son corps de face et de profil en utilisant le dessin, la peinture, le modelage,… | situe et nomme les principales parties de son corps et de son visage identifie les fonctions essentielles des principales parties repérées | Dans ces situations de travail, l'élève recourt aussi souvent que possible à l'observation, par ex. à l'aide d'un miroir, d'une photo ou autre Ces situations donnent l'occasion pour l'élève de confronter ses observations personnelles (son dessin) à des documents de référence (médias divers) ou par l'observation d'un tiers | |
Comparaison de sa production à celle d'un livre, à un média et proposition de deux améliorations à sa représentation | ||||
Identification des différentes parties du corps (tête, bras, jambe, ventre, dos,…) et du visage (nez, yeux, bouche, oreilles, cheveux,…) | Identification et représentation :
| |||
Prise de conscience du rôle des différentes parties du corps (jambe pour le déplacement, main pour la préhension,…) | Description des caractéristiques des parties externes du corps et de leur fonction | Privilégier des jeux tels que « jouer à l'aveugle », « jouer au sourd », « sauter sur une jambe », « attacher ses chaussures d'une main »,… pour mettre en évidence le rôle des différentes parties du corps | ||
Le corps humain dans sa globalité (1, 5, 6) ¶ | ||||
Découpage du jour en différentes étapes | Découpage du jour en différentes étapes avec mise en évidence des besoins vitaux du corps à chacune d'entre elles | identifie et nomme ses besoins vitaux (respirer, boire, manger, dormir, se protéger) | Mettre en évidence les éléments temporels rythmant une journée : jour, nuit; matin, midi, soir; repas, école, loisirs,… | |
Échange sur une observation personnelle qu'il a faite sur son rythme biologique et ses besoins | ||||
Identification de ce qui est vital (respirer, boire, manger, dormir, se mouvoir, se protéger) | ||||
Sensibilisation à une hygiène de vie (manger équilibré, respect de son corps,…) | ||||
Organe des sens (2, 5, 6) ¶ | ||||
Découverte des 5 sens par l'expérimentation (en classe, dans la forêt, au bord de la rivière, autour de l'école,…) | Découverte des 5 sens par l'expérimentation pour dégager certaines caractéristiques de ce qui est perçu Différenciation d'objets par expérimentation en choisissant et utilisant ses sens (déterminer si c'est sucré, mouillé, coloré, rugueux,…) | identifie, repère et nomme les 5 sens décrit par comparaison quelques caractéristiques liées aux 5 sens :
| Les sens doivent être entraînés pour affiner les perceptions des jeunes élèves : à exercer le plus possible en classe, dans la forêt, au bord de la rivière, autour de l'école,… Le travail sur les sens permet souvent le dépistage d'un dysfonctionnement | |
Risques et prévention (5) ¶ | ||||
Identification de ce qui peut être dangereux pour le corps dans différentes situations, lors de sorties ou d'événements liés à la vie de la classe Formulation d'une hypothèse sur ce qui peut être dangereux pour son corps dans une situation nouvelle donnée par l'enseignant et proposition d'un comportement adapté | respecte les règles de sécurité dans des situations données | Cette composante est à travailler en lien avec les autres (besoins vitaux, risques liés aux 5 sens, risques liés au reste du corps, chute, brûlure, accident de la route, baie et produit toxique, malnutrition,…) |