MSN 22 — Poser et résoudre des problèmes pour construire et structurer des représentations des nombres rationnels…
- 1…en passant de l'énonciation (orale ou écrite) du nombre à son écriture chiffrée et inversement
- 2…en explorant différentes écritures de nombres et différents systèmes de numération, présents ou passés
- 3…en ordonnant des nombres rationnels, notamment décimaux
- 4…en organisant les nombres rationnels à travers les opérations
- 5…en utilisant des propriétés des nombres entiers
- 6…en utilisant différentes procédures de calcul (calcul réfléchi, algorithmes, répertoires mémorisés, calculatrice,…)
- 7…en explorant l'infiniment grand et l'infiniment petit
Progression des apprentissages | Attentes fondamentales | Indications pédagogiques | |
---|---|---|---|
5e – 6e années | 7e – 8e années | Au cours, mais au plus tard à la fin du cycle, l'élève… | Ressources, indices, obstacles. Notes personnelles |
| |||
Domaine numérique de travail: | Domaine numérique de travail: | Le domaine numérique est indicatif et peut naturellement être étendu par des exemples proches de l'enfant aux nombres entiers relatifs (températures, ligne du temps, axes de coordonnées,…) | |
Éléments pour la résolution de problèmes ¶ | |||
Liens FG 21 – MITIC | |||
Résolution de problèmes numériques en lien avec les ensembles de nombres travaillés et l'écriture de ces nombres, notamment : (A, C, D, F)
| résout des problèmes numériques en faisant appel à une ou plusieurs des composantes suivantes :
| Concernant la résolution de problèmes, cf. Remarques spécifiques sous Commentaires généraux MSN La résolution de problèmes ainsi décrite est destinée à s'appliquer aux Progressions d'apprentissage des champs:
| |
Dénombrement et extension du domaine numérique ¶ | |||
Dénombrement d'une collection d'objets par comptage organisé, par groupements par 10, 100, 1000 | dénombre une quantité d'objets inférieure à 1000 par comptage organisé (6e année) constitue une collection ayant un nombre d'objets inférieur à 200 (6e année) | L'écriture de position, la signification de la position des chiffres ainsi que la signification et le rôle du zéro restent des obstacles importants | |
Estimation du nombre d'objets d'une collection (par perception globale,…) | |||
Constitution d'une collection ayant un nombre donné d'objets | |||
Comptage et décomptage de 1 en 1, de 10 en 10, de 100 en 100, de 1000 en 1000 à partir d'un nombre donné | compte et décompte de 1 en 1, de 10 en 10 et de 100 en 100 à partir d'un nombre donné (6e année) | ||
Exploration de l'infiniment grand (7) | Exploration de l'infiniment grand et de l'infiniment petit (7) | ||
Comparaison et représentation de nombres ¶ | |||
Comparaison, classement, encadrement et intercalation de nombres (3) | Comparaison, classement, encadrement et intercalation de nombres écrits sous forme décimale (3) | compare, ordonne, encadre, intercale des nombres naturels (6e année) et décimaux ayant au plus 2 décimales (8e année) place et lit des nombres ayant au plus 1 décimale sur une droite numérique graduée extrait le nombre entier de milliers, de centaines et de dizaines d'un nombre naturel inférieur à 10'000 (8e année) | Une erreur caractéristique est de considérer le nombre décimal comme une juxtaposition de deux entiers. Par exemple, une expression de la vie courante comme «3 francs 10» conforte cette représentation erronée du nombre. Il en découle l'idée que 3,5 est inférieur à 3,45 puisque 5 est inférieur à 45 |
Représentation et lecture de nombres sur une bande numérique (3) | Représentation et lecture de nombres sur une droite graduée (3) | ||
Production d'un nombre plus petit ou plus grand qu'un nombre donné d'une unité, d'une dizaine, d'une centaine, d'un millier | Mise en relation d'un nombre naturel avec d'autres (valant dix fois plus que, cent fois plus que, une dizaine de moins que,…) | ||
Extraction du nombre entier de dizaines, centaines ou milliers d'un nombre (5) | Extraction du nombre entier de dizaines, centaines ou milliers d'un nombre et de dixièmes, centièmes ou millièmes (3) | ||
Comparaison, classement de fractions unitaires ou de même dénominateur (3) | |||
Exploration, comparaison et représentation sur une droite graduée de nombres entiers relatifs (températures, niveaux, pertes, ligne du temps,…) (3) | |||
Écriture de nombres ¶ | |||
Passage du mot-nombre (oral ou écrit) à sa décomposition en unités, dizaines, centaines, milliers et inversement (1, 5) | Passage du mot-nombre (oral ou écrit) à sa décomposition en unités, dizaines, centaines,…, dixièmes, centièmes, millièmes et inversement (1, 5) | lit et écrit en chiffres des nombres naturels (6e année) et décimaux ayant au plus 2 décimales, inférieurs à 1'000'000 (8e année) | L'écriture des grands nombres peut être révélatrice du manque de maîtrise du système de numération de position : on verra alors des écritures telles que «3'000'000'15» pour trois millions quinze |
Passage du mot-nombre (oral ou écrit) à son écriture chiffrée et inversement (1) | Passage du mot-nombre (oral ou écrit) à son écriture chiffrée et inversement (nombres ayant au plus 3 décimales) (1) | ||
Reconnaissance d'un nombre sous diverses écritures et établissement de quelques égalités | décompose un nombre en milliers, centaines, dizaines et unités (6e année) ainsi qu'en dixièmes et centièmes (8e année) | ||
Expression de la quantité correspondant à la moitié, au tiers, au quart, aux trois quarts, au dixième,… d'une quantité donnée | |||
Écriture des nombres à l'aide de puissances (8 = 23,…) (2) | |||
Exploration de différentes écritures de nombres et de systèmes de numération, présents ou passés (2) |