- 1…en explorant le temps vécu et en décrivant sa perception de celui-ci
- 2…en utilisant des repères
- 3…en se représentant le temps vécu à l'aide de systèmes de repérage personnels et conventionnels (ligne du temps, roue, tableau,…)
- 4…en établissant des relations de succession et de simultanéité
- 5…en prenant connaissance de la multiplicité des religions
- 6…en utilisant des témoignages et des traces diverses du passé
- 7…en s'interrogeant sur des éléments de la vie d'autrefois et en constatant les changements/les permanences
- 8…en s'imprégnant des récits, des mythes et des légendes
- 9…en utilisant des termes spécifiques liés au temps et à l'histoire


Progression des apprentissages | Attentes fondamentales | Indications pédagogiques | |
---|---|---|---|
1re – 2e années | 3e – 4e années | Au cours, mais au plus tard à la fin du cycle, l'élève… | Ressources, indices, obstacles. Notes personnelles |
| |||
Temps concernés ¶ | |||
Temps vécu ou évoqué et possibilité de comparaison avec le passé | Temps vécu ou évoqué Temps historique, imprégnation et comparaison avec le temps présent par le biais de témoignages, récits, documents, traces,… | ||
Percevoir ¶ | |||
Perception des éléments sensoriels qui rythment la vie (cloches, sonnerie, circulation, activités humaines, lumières, phénomènes saisonniers,…) | Inciter à découvrir la diversité de son environnement | ||
Perception du déroulement, de l'avancement du temps sur le vivant (plantes, animaux, humains,…) | Amener les élèves à percevoir l'irréversibilité du temps | ||
Perception des durées et expression du ressenti qui y est lié | |||
Découverte du temps passé au travers de témoignages, objets, récits,… | |||
Décrire et classer/catégoriser ¶ | |||
Observation et description de ce qui change, de ce qui est semblable au cours d'une durée donnée | identifie dans son environnement des durées, des changements et des permanences | Utiliser des outils de mesure du temps comme le sablier ou la montre | |
Observation et comparaison de durées | Observation et mesure de durées | ||
Découpage des durées en identifiant le début et la fin d'une action, d'un processus, d'un événement (école/vacances, travail/loisirs/repos,…) | |||
Découpage d'une durée en périodes (matinée, pause, après-midi,…) | Découpage d'une durée en périodes (heures, jours, semaines, mois, saisons, années, vie) | Placer ces durées sur différentes échelles du temps pour les comparer | |
Description des caractéristiques de ces périodes | |||
Identification et description de phénomènes, d'événements cycliques, se renouvelant dans un ordre immuable (heures, jours, saisons,…) | En lien avec MSN 16 – Phénomènes naturels et techniques | ||
Classement des étapes d'une activité ou d'événements vécus, les unes par rapport aux autres, en établissant des relations de succession (avant/après) et de simultanéité (en même temps que …) Débat concernant la pertinence de l'ordre chronologique choisi (pourquoi dans cet ordre-là ?, à quoi sert cette étape ?…) | classe les étapes (représentées sous forme de photographies, dessins) d'un événement vécu ou évoqué (récit) selon leur succession ou leur simultanéité | Au moment du classement d'activités par ordre chronologique, amener les élèves à se questionner sur les incidences qui y sont liées, en terme d'organisation ou de comportement | |
Distinction des étapes de la vie : naissance, enfance, âge adulte, vieillesse, mort | Classement des étapes de la vie: de la naissance à la mort | ||
Exploration du temps vécu par sa famille, par la construction d'un arbre généalogique simplifié (notion de génération), à partir de photographies, de dessins | lit et comprend un arbre généalogique simplifié et indique les liens entre les personnes | Tenir compte du contexte familial des élèves et, si nécessaire, évoquer une famille fictive | |
(Se) repérer ¶ | |||
Identification de points de repère pour découper le temps vécu en périodes (en lien avec les moments de la vie scolaire et familiale, puis les rythmes du corps, de la nature, de la société) | |||
Mise en relation d'événements ou d'activités spécifiques avec ces périodes (fêtes, célébrations,…) | Utiliser les fêtes religieuses, les anniversaires et les événements de la vie de la classe comme marqueurs temporels | ||
Découverte de représentations conventionnelles (ligne du temps, roue et calendrier,…) pour situer des événements (passés, présents et futurs) | Utilisation de représentations conventionnelles (ligne du temps, roue et calendrier,…) pour situer des événements | utilise une ligne du temps et un calendrier pour situer des événements | Favoriser l'emploi de calendriers de formes et d'échelles différentes Utiliser plusieurs échelles de temps permet d'identifier leur inclusion |
Utilisation d'un vocabulaire spécifique précis pour situer et décrire la durée et la mesure du temps :
| connaît et utilise en situation le vocabulaire qui se rapporte à la durée, à la mesure et à la perception du temps | Utiliser les principales unités de découpage du temps suivantes : le quart d'heure, la demi-heure, l'heure, le jour, la semaine, le mois, la saison, l'année Exercer la lecture de l'heure Liens L1 16 – Vocabulaire | |
|
| ||
(Se) questionner et analyser ¶ | |||
Écoute de récits historiques, de mythes, de légendes Discussion à propos des éléments réels et des éléments imaginaires | |||
Distinction entre personnages historiques et héros de fiction | |||
Observation de traces du passé (images, objets,…) | Exercer en classe et sur le terrain les capacités d'observation de l'élève | ||
Recherche et description de traces du passé récent ou plus ancien liées au milieu local (images, objets, constructions,…) Mise en relation avec des témoignages oraux ou écrits | |||
Identification, dans le milieu local, de la permanence et des changements entre aujourd'hui, hier et un passé plus éloigné | cite, décrit et compare quelques éléments du passé et du présent en observant ce qui change, ce qui ne change pas | ||
Comparaison d'objets de la vie quotidienne d'un enfant à des époques différentes (jouets, vêtements, véhicules,…) | classe des éléments donnés selon les critères « ancien » et « actuel » de façon argumentée | Observer et comparer le présent avec le passé permet de se projeter dans le futur | |
Débat et hypothèses sur le fonctionnement, l'utilité des objets observés | |||
Recherche sur les modes de vie des deux générations précédentes (outils, nourriture, bâtiments, communications,…) Identification de modifications intervenues | |||
Questionnement sur une de ces modifications, proposition d'hypothèses pour en expliquer les causes |